Search query - Pewter
[62] results

TL1-TA-MS
Tribal Africa Male Swazi-Dlamini
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 440grams |

TL1-TA-MN
Tribal Africa Male Ndebele
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 430grams |

TL1-TA-MB
Tribal Africa Male Bushman
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 390grams |

TL1-TA-FS
Tribal Africa Female Swazi-Dlamini
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 480grams |

TL1-TA-FN
Tribal Africa Female Ndebele
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 600grams |

TL1-TA-FB
Tribal Africa Female Bushman
Volume | 220ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 55mm |
Width | 60mm |
Weight | 420grams |

JUG-P
Pewter Elephant Handle Jug
Volume | 1400ml |
---|---|
Height | 300mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 120mm |
Weight | 840grams |

IB-081-P
Ice Bucket Warthog Pewter Handle
Volume | 3400ml |
---|---|
Height | 205mm |
Rim ∅ | 190mm |
Width | 150mm |
Weight | 1625grams |

IB-02-P
Ice Bucket with Pewter Rhino Heads
Volume | 3400ml |
---|---|
Height | 205mm |
Rim ∅ | 190mm |
Width | 150mm |
Weight | 1625grams |

IB-01-P
Ice Bucket Elephant Pewter Handle
Volume | 3400ml |
---|---|
Height | 205mm |
Rim ∅ | 190mm |
Width | 150mm |
Weight | 1625grams |

C-083-P
Whiskey Tumbler Pewter Lion
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-07-P
Whiskey Tumbler Pewter Giraffe
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-04-P
Whiskey Tumbler Pewter Buffalo
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-033-P
Whiskey Tumbler Pewter Leopard
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-02-P
Whiskey Tumbler Pewter Rhino
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-01-P
Whiskey Tumbler - Pewter Elephant
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

BR-BO-083-P
Bordeaux Glass - Pewter Lion on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-BO-07-P
Bordeaux Glass - Pewter Giraffe on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-BO-04-P
Bordeaux Glass - Pewter Buff on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-BO-033-P
Bordeaux Glass - Pewter Leopard on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-BO-02-P
Bordeaux Glass -Pewter Rhino on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-BO-01-P
Bordeaux glass - Pewter Ele on bowl
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 235mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 260grams |

BR-083-P
Bremers Lion stem Burgundy glass
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 217mm |
Rim ∅ | 85mm |
Width | 110mm |
Weight | 790grams |

BR-07-P
Bremers Champagne Pewter Giraffe
Volume | 350ml |
---|---|
Height | 335mm |
Rim ∅ | 45mm |
Width | 65mm |
Weight | 520grams |

BR-04-P
Bremers Water Goblet Buffalo Pewter
Volume | 450ml |
---|---|
Height | 160mm |
Rim ∅ | 90mm |
Width | 90mm |
Weight | 610grams |

BR-033-P
Bremers White Wine Pewter Leopard
Volume | 350ml |
---|---|
Height | 200mm |
Rim ∅ | 75mm |
Width | 90mm |
Weight | 670grams |

BR-02-P
Bremers Cognac Pewter Rhino Stem
Volume | 650ml |
---|---|
Height | 155mm |
Rim ∅ | 85mm |
Width | 120mm |
Weight | 590grams |

BR-01-P
Bremers Bordeaux Pewter Ele Stem Glass
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 255mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 95mm |
Weight | 680grams |

B-GB-R
Pewter Golf Bag Beermug
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-093
Large Beermug Monkey Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-083-R
Pewter Lion Beermug
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-083
Large Beermug Lion Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-082
Large Beermug Zebra Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-07
Large Beermug Giraffe Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-041
Large Beermug with dolphin handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-04
Large Beermug Buffalo Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-033-R
Pewter Leopard Beermug
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-033
Large Beermug Leopard Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-02-R
Pewter Black Rhino Beermug
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-02
Large Beermug Rhino Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-01-R
Pewter Elephant Beermug
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

B-01
Large Beermug Elephant Pewter Handle
Volume | 850ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 100mm |
Width | 100mm |
Weight | 660grams |

096-NR-E-P
Mini Cheetah Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 120mm |
Length | 35mm |
Weight | 200g |

086-NR-E-P
Mini Sable Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 30mm |
Length | 90mm |
Weight | 170g |

083-NR-E-P
Mini Pewter Lion Napkin Ring
Height | 55mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 90mm |
Weight | 170g |

083-D-P
Small Oval Lion Pewter body
Height | 34mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 66mm |
Weight | 100g |

082-NR-E-P
Mini Zebra Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 30mm |
Length | 110mm |
Weight | 180g |

081-NR-E-P
Mini Warthog Napkin ring Pewter
Height | 80mm |
---|---|
Width | 36mm |
Length | 92mm |
Weight | 190g |

081-D-P
Small Oval Warthog Pewter body
Height | 35mm |
---|---|
Width | 28mm |
Length | 75mm |
Weight | 110g |

07-NR-E-P
Mini Giraffe Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 60mm |
Length | 110mm |
Weight | 150g |

06-NR-E-P
Mini Pewter Camel Napkin Ring
Height | 60mm |
---|---|
Width | 40mm |
Length | 100mm |
Weight | 290g |

05-NR-E-P
Mini Kudu Napkin ring Pewter
Height | 65mm |
---|---|
Width | 95mm |
Length | 50mm |
Weight | 200g |

04-NR-E-P
Mini Buffalo Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 65mm |
Length | 100mm |
Weight | 220g |

04-D-P
Small Oval Buffalo Pewter body
Height | 30mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 75mm |
Weight | 110g |

033-NR-E-P
Mini Leopard Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 120mm |
Length | 30mm |
Weight | 200g |

033-D-P
Small Oval Leopard Pewter body
Height | 35mm |
---|---|
Width | 30mm |
Length | 75mm |
Weight | 100g |

03-NR-E-P
Mini Pewter Hippo Napkin Ring
Height | 55mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 90mm |
Weight | 200g |

03-D-P
Small Oval Hippo Pewter Body
Height | 35mm |
---|---|
Width | 26mm |
Length | 75mm |
Weight | 110g |

02-NR-E-P
Mini Rhino Napkin ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 110mm |
Weight | 200g |

02-D-P
Small oval Rhino pewter body
Height | 30mm |
---|---|
Width | 25mm |
Length | 72mm |
Weight | 85g |

01-NR-E-P
Mini Ele Napkin Ring Pewter
Height | 60mm |
---|---|
Width | 70mm |
Length | 95mm |
Weight | 200g |

01-D-P
Small Oval Elephant Pewter Body
Height | 35mm |
---|---|
Width | 30mm |
Length | 75mm |
Weight | 95g |