Search query - Tumblers
[28] results

VU9
Vulindlela Water tumbler
Volume | 550ml |
---|---|
Height | 110mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 100mm |
Weight | 270grams |

VU7-T-WD
Vulindlela optic tall tumbler clear
Volume | 750ml |
---|---|
Height | 140mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 93mm |

VU3-T
Vulindlela Cognac Tumbler
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 95mm |
Rim ∅ | 75mm |
Width | 100mm |
Weight | 235grams |

VU2-T-WD
Vulindlela optic short tumbler clear
Volume | 400ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 100mm |

VU2-T
Vulindlela Wine Tumbler
Volume | 400ml |
---|---|
Height | 97mm |
Rim ∅ | 62mm |
Width | 97mm |
Weight | 180grams |

VU-WT
Vulindlela Wonky Tumbler
Volume | 600ml |
---|---|
Height | 110mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 105mm |
Weight | 270grams |

V2-T-ICE
Vlottenburg tumbler ICE range
Volume | 350ml |
---|---|
Height | 125mm |
Rim ∅ | 90mm |
Width | 90mm |
Weight | 360grams |

V1-T-ICE
Small tumbler
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 110mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 70mm |
Weight | 225grams |

TL6-WT-Q
Tulip wonky tumbler with colour flecks
Volume | 500ml |
---|---|
Height | 130mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 80mm |
Weight | 200grams |

TL6-WT
Beer - Pimms Wonky Tumbler
Volume | 500ml |
---|---|
Height | 130mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 90mm |
Weight | 215grams |

TL6
Tulip Highball Tumbler-Beer Glass
Volume | 550ml |
---|---|
Height | 140mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 85mm |
Weight | 250grams |

TL5
Tulip Whiskey Tumbler-Water Glass
Volume | 450ml |
---|---|
Height | 110mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 85mm |
Weight | 165grams |

RH-9
Royal Water tumbler
Volume | 550ml |
---|---|
Height | 150mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 80mm |

RH-4
Royal Whisky tumbler
Volume | 450ml |
---|---|
Height | 105mm |
Rim ∅ | 75mm |
Width | 100mm |

N2-WT
Nelson tumbler with two sides indented
Volume | 400ml |
---|---|
Height | 88mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 97mm |
Weight | 180grams |

N2
Nelson whisky tumbler
Volume | 400ml |
---|---|
Height | 88mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 97mm |
Weight | 180grams |

K
Keg Tumbler
Volume | 400ml |
---|---|
Height | 140mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 70mm |
Weight | 300grams |

J
Juice glass
Volume | 100ml |
---|---|
Height | 75mm |
Rim ∅ | 60mm |
Width | 60mm |
Weight | 120grams |

D2
Club Beer glass
Volume | 350ml |
---|---|
Height | 115mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 90mm |
Weight | 450grams |

D1
Club whisky glass
Volume | 300ml |
---|---|
Height | 105mm |
Rim ∅ | 80mm |
Width | 60mm |
Weight | 400grams |

C-083-P
Whiskey Tumbler Pewter Lion
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-07-P
Whiskey Tumbler Pewter Giraffe
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-04-P
Whiskey Tumbler Pewter Buffalo
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-033-P
Whiskey Tumbler Pewter Leopard
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-02-P
Whiskey Tumbler Pewter Rhino
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C-01-P
Whiskey Tumbler - Pewter Elephant
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 300grams |

C
Heavy base whiskey glass
Volume | 200ml |
---|---|
Height | 90mm |
Rim ∅ | 65mm |
Width | 65mm |
Weight | 285grams |

A
Whisky tumbler
Volume | 300ml |
---|---|
Height | 100mm |
Rim ∅ | 70mm |
Width | 80mm |
Weight | 260grams |